| Aha ngwaahịa | Ụdị | Isiokwu ọmụmụ | Ngwa ụlọ ọgwụ | Ụdị ọdabara | Usoro | nkọwa |
| Ngwakọta ihe nrịbama ahụike Canine (ihe 5-6) | Nyocha anụ ahụ | cPL | Nchọpụta nke nnukwu pancreatitis na-adịghị ala ala na nkịta | NTIMM4 | Obere ụwa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ule/igbe |
| cNT-proBNP | Ihe nrịbama nke nkụchi obi na nkịta | |||||
| CG | mmerụ ahụ ọrụ imeju na cholestasis index | |||||
| CysC | Ihe ngosi nke nnukwu mmerụ ahụ gbasara gbasara akụrụ na nkịta | |||||
| cTlgE | Nyocha mbụ nke ọrịa nfụkasị na nkịta |
| Aha ngwaahịa | Ụdị | Isiokwu ọmụmụ | Ngwa ụlọ ọgwụ | Ụdị ọdabara | Usoro | nkọwa |
| Ihe nrịbama Feline Health jikọtara ọnụ (ihe 5-6) | Nyocha anụ ahụ | fPL | Nchọpụta nke nnukwu pancreatitis na-adịghị ala ala na nwamba | NTIMM4 | Obere ụwa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ule/igbe |
| FNT-proBNP | Ihe nrịbama nke nkụchi obi na nwamba | |||||
| CG | Ihe ngosi nke mmebi imeju na cholestasis | |||||
| CysC | Ihe ngosi nke nnukwu mmerụ ahụ gbasara akụrụ na nwamba | |||||
| fTlgE | Nyocha mbụ nke ọrịa nfụkasị na nwamba |



